Ieri è stato annunciato il ritorno dei Campionati Italiani Assoluti che mancavano dal 2005. Si comincia il 15 giugno a Todi
Come annunciato ieri attraverso un comunicato ufficiale – che potrete leggere nel dettaglio a questo link -, tornano protagonisti i Campionati Italiani Assoluti. L’evento mancava dal 2005 ed è una grande occasione per permettere al tennis italiano di ripartire dopo l’emergenza legata al Coronavirus.
Il ritorno dei Campionati Italiani Assoluti è reso possibile grazie alla collaborazione tra la FIT (Federazione Italiana Tennis), MEF Tennis Events e le altre componenti organizzative necessarie per lo svolgimento.
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI – ALBO D’ORO
QUADRO RIEPILOGATIVO
Anno | Singolare maschile | Singolare femminile | Doppio maschile | Doppio femminile | Doppio misto |
1895 | Gino De Martino | – | — | — | — |
1896 | L De Minerbi | – | — | — | — |
1897 | L De Minerbi | – | — | — | — |
1898 | L De Minerbi | – | — | — | — |
1911 | Gino De Martino | – | — | — | — |
1912 | A Suzzi | – | — | — | — |
1913 | A Suzzi | R De Bellegarde | C Colombo-A Suzzi | — | R De Bellegarde-A Suzzi |
1914 | M Balbi | R De Bellegarde | M Balbi-R Sabbadini | — | G Perelli-GS Prouse |
1919 | C Colombo | R Gagliardi | C Colombo-A Suzzi | — | G Perelli-C Colombo |
1920 | R Sabbadini | R Gagliardi | M Balbi-R Sabbadini | — | G Perelli-C Colombo |
1921 | M Balbi | R Gagliardi | M Balbi-C Colombo | — | R Gagliardi-R Sabbadini |
1922 | C Colombo | R Gagliardi | M Balbi-C Colombo | — | R Gagliardi-R Sabbadini |
1923 | R Sabbadini | G Perelli | C Serventi-R Sabbadini | R Gagliardi-C Sabbadini | R Gagliardi-R Sabbadini |
1924 | C Serventi | R Gagliardi | A Serventi-C Serventi | J Anatra-R Gagliardi | R Gagliardi-P Gaslini |
1925 | C D’Avalos | G Perelli | C D’Avalos-C Serventi | M Mar. Maquay-Mau. Maquay | G Perelli-C Colombo |
1926 | M Balbi | L Valerio | M Balbi-P Gaslini | Non disputato | L Valerio-L Bonzi |
1927 | M Balbi | L Valerio | A Del Bono-O De Minerbi | G Perelli-L Valerio | L Valerio-C D’Avalos |
1928 | E Sertorio | L Valerio | Gingi De Martino-J De Martino | R Gagliardi-A Luzzatti | G Perelli-J De Martino |
1929 | C Serventi | L Valerio | L Bonzi-C Serventi | Non disputato | L Valerio-L Bonzi |
1930 | G De Stefani | L Valerio | Gingi De Martino-J De Martino | Non disputato | L Valerio-G De Stefani |
1931 | O De Minerbi | L Valerio | P Gaslini-E Sertorio | R Gagliardi-A Luzzatti | L Valerio-P Gaslini |
1932 | G Palmieri | L Valerio | G Palmieri-A Rado | R Gagliardi-A Luzzatti | L Valerio-P Gaslini |
1933 | G Palmieri | L Valerio | F Quintavalle-V Taroni | A Luzzatti-E Riboli | A Luzzatti-G Palmieri |
1934 | G Palmieri | L Valerio | G Cesura-A Del Bono | A Luzzatti-I Orlandini | A Luzzatti-G Palmieri |
1935 | G Palmieri | L Valerio | F Quintavalle-V Taroni | A Luzzatti-I Orlandini | I Orlandini-F Quintavalle |
1936 | G Palmieri | V Tonolli | F Quintavalle-V Taroni | A Luzzatti-L Rosaspina | V Tonolli-F Quintavalle |
1937 | V Taroni | AM Frisacco | F Quintavalle-V Taroni | W San Donnino-V Tonolli | W San Donnino-V Taroni |
1938 | V Canepele | AM Frisacco | G Cucelli-G Vido | W San Donnino-V Tonolli | V Tonolli-G Vido |
1939 | V Canepele | U Manzutto | V Canepele-G De Stefani | W San Donnino-V Tonolli | W San Donnino-V Taroni |
1940 | M Del Bello | V Tonolli | G Cucelli-M Del Bello | E Riboli Gaviraghi-V Tonolli | V Tonolli-F Romanoni |
1941 | G Cucelli | A Ullstein Bossi | G Cucelli-M Del Bello | W San Donnino-A Ullstein Bossi | E Alliata-M Del Bello |
1942 | F Romanoni | A Ullstein Bossi | G Cucelli-M Del Bello | W San Donnino-A Ullstein Bossi | E Alliata-M Del Bello |
1945 | G Cucelli | E Riboli Gaviraghi | M Del Bello-R Del Bello | Non disputato | Non disputato |
1946 | G Cucelli | A Ullstein Bossi | R Bossi-C Cucelli | E Riboli Gaviraghi-L Manfredi | A Ullstein Bossi-R Bossi |
1947 | G Cucelli | A Ullstein Bossi | G Cucelli-C Sada | G Annigoni-M Bologna | N Migliori-M Belardinelli |
1948 | G Cucelli | A Ullstein Bossi | G Cucelli-C Sada | L Manfredi-N Migliori | N Migliori-M Belardinelli |
1949 | V Canepele | A Ullstein Bossi | M Belardinelli-R Del Bello | L Manfredi-N Migliori | N Migliori-M Belardinelli |
1950 | R Del Bello | L Manfredi | G Cucelli-M Del Bello | M Bologna-L Manfredi | N Migliori-M Belardinelli |
1951 | F Gardini | N Migliori | M Belardinelli-R Del Bello | M Bologna-L Manfredi | V Tonolli-M Del Bello |
1952 | F Gardini | S Lazzarino | G Cucelli-M Del Bello | M Bologna-L Manfredi | S Lazzarino-G Fachini |
1953 | F Gardini | S Lazzarino | G Cucelli-M Del Bello | L Manfredi-C Ramorino | V Tonolli-M Del Bello |
1954 | F Gardini | S Lazzarino | N Pietrangeli-G Fachini | N Migliori-A Ullstein Bossi Bellani | N Migliori-O Sirola |
1955 | F Gardini | N Migliori | N Pietrangeli-O Sirola | N Migliori-L Pericoli | L Pericoli-G Fachini |
1956 | G Merlo | S Lazzarino | N Pietrangeli-O Sirola | L Pericoli-A Ullstein Bossi Bellani | N Migliori-G Fachini |
1957 | G Merlo | S Lazzarino | N Pietrangeli-O Sirola | L Pericoli-A Ullstein Bossi Bellani | N Migliori-S Jacobini |
1958 | N Pietrangeli | L Pericoli | N Pietrangeli-O Sirola | L Pericoli-A Ullstein Bossi Bellani | L Pericoli-G Fachini |
1959 | N Pietrangeli | S Lazzarino | N Pietrangeli-O Sirola | N Migliori-MT Riedl | S Lazzarino-O Sirola |
1960 | G Merlo | S Lazzarino | N Pietrangeli-O Sirola | S Lazzarino-L Pericoli | L Bassi-S Jacobini |
1961 | F Gardini | MT Riedl | S Jacobini-M Pirro | L Bassi-MT Riedl | F Gordigiani- S Jacobini |
1962 | F Gardini | L Pericoli | N Pietrangeli-O Sirola | S Lazzarino-L Pericoli | F Gordigiani-M Pirro |
1963 | G Merlo | MT Riedl | N Pietrangeli-O Sirola | N Migliori-MT Riedl | R Beltrame-M Pirro |
1964 | N Pietrangeli | F Gordigiani | N Pietrangeli-O Sirola | M Giorgi-G Perna | R Beltrame-M Pirro |
1965 | N Pietrangeli | MT Rield | N Pietrangeli-O Sirola | M Giorgi-G Perna | R Beltrame-M Pirro |
1966 | G Maioli | L Pericoli | G Maioli-S Tacchini | R Beltrame-F Gordigiani | R Beltrame-M Pirro |
1967 | N Pietrangeli | L Pericoli | N Pietrangeli-S Tacchini | N Migliori-L Pericoli | L Pericoli-N Pietrangeli |
1968 | N Pietrangeli | L Pericoli | N Pietrangeli-S Tacchini | R Beltrame-M Giorgi | A Gobbò-G Fachini |
1969 | N Pietrangeli | MT Riedl | P Marzano-A Panatta | L Bassi-MT Riedl | R Beltrame-M Di Domenico |
1970 | A Panatta | L Pericoli | G Maioli-N Pietrangeli | L Bassi-L Pericoli | M Giorgi-F Bartoni |
1971 | A Panatta | L Pericoli | G Maioli-N Pietrangeli | M Giorgi-M Nasuelli | L Pericoli-G Maioli |
1972 | A Panatta | L Bassi | A Panatta-N Pietrangeli | L Bassi-M Giorgi | L Pericoli-G Maioli |
1973 | A Panatta | L Pericoli | P Bertolucci-A Panatta | L Bassi-L Pericoli | L Bassi-P Marzano |
1974 | A Panatta | L Pericoli | P Bertolucci-A Panatta | L Bassi-L Pericoli | M Nasuelli-P Bertolucci |
1975 | A Panatta | L Pericoli | M Di Domenico-E Vattuone | L Bassi-L Pericoli | L Pericoli-A Panatta |
1976 | C Barazzutti | D Porzio | G Maioli-G Ocleppo | D Porzio-R Vido | A Rosa-E Vattuone |
1977 | C Barazzutti | D Porzio | V Franchitti-P Marzano | D Porzio-R Vido | M Nasuelli-M Gilardelli |
1978 | C Barazzutti | S Simmonds | G Marchetti-E Vattuone | D Porzio-S Simmonds | M Nasuelli-M Gilardelli |
1979 | C Barazzutti | M Nasuelli | G Marchetti-E Vattuone | M Giorgi-M Nasuelli | M Nasuelli-M Gilardelli |
1980 | C Barazzutti | S Simmonds | A Panatta-C Panatta | G Collodel-P Murgo | P Ippoliti-A Binaghi |
1981 | C Barazzutti | W Nesti | A Panatta-C Panatta | L Ferrando-D Porzio | S Cicognani-R Ricci Bitti |
1982 | C Barazzutti | A Iualè | A Panatta-C Panatta | B Romanò-N Virgintino | S Villaverde-V Franchitti |
1983 | F Cancellotti | F Bonsignori | C Barazzutti-C Panatta | S Cecchini-A Raiteri | P Ippoliti-A Binaghi |
1984 | F Cancellotti | R Reggi | M Cierro-M Zampieri | L Garrone-B Romanò | P Murgo-A De Minicis |
1985 | C Panatta | L Garrone | S Colombo-G Ocleppo | F Bonsignori-B Romanò | — |
1986 | P Canè | L Garrone | P Canè-S Colombo | L Garrone-C Nozzoli | — |
1987 | S Colombo | L Golarsa | P Pennisi-S Restelli | L Garrone-C Nozzoli | — |
1988 | M Narducci | L Garrone | M Cierro-A De Minicis | C Casini-S Isidori | — |
1989 | O Camporese | G Mugnaini | P Canè-F Cancellotti | N Baudone-S Farina | — |
1990 | C Pistolesi | K Piccolini | F Beraldo-A Gaudenzi | L Garrone-S Isidori | — |
1991 | M Cierro | K Piccolini | M Cierro-A De Minicis | S Cecchini-L Garrone | — |
1992 | M Cierro | K Piccolini | F Albani-M Valeri | M Grossi-L Lapi | — |
1993 | S Pescosolido | R Grande | M Ardinghi-F Messori | S Farina-L Ferrando | — |
1994 | Non disputato | ||||
1995 | N Bruno | F Lubiani | N Bruno-L Tieleman | F Perfetti-G Pizzichini | — |
1996 | D Nargiso | S Farina | M Bertolini-M Navarra | F Perfetti-G Pizzichini | — |
1997 | S Pescosolido | R Grande | C Brandi-F Messori | R Grande-F Lubiani | — |
1998 | C Caratti | R Grande | C Caratti-M Meneschincheri | R Grande-F Lubiani | — |
1999 | G Pozzi | R Grande | G Galimberti-D Nargiso | L Golarsa-S Indemini | — |
2000 | S Galvani | S Farina Elia | D Bracciali-D Nargiso | A Canepa-G Pizzichini | — |
2001 | G Galimberti | T Garbin | — | — | — |
2002 | P Starace | N Vierin | — | — | — |
2003 | D Bracciali | A Brianti | — | — | — |
2004 | M Dell’Acqua | V Sassi | — | — | — |
campionati italiani assoluti non disputati dal 2005
La finali di singolare dal 1950
Anno | Singolare maschile | Singolare femminile |
1950 | R Del Bello b. M Del Bello 62 63 46 63 | L Manfredi b. N Migliori 64 61 |
1951 | 1° F Gardini, 2° G Merlo (girone finale a 4 giocatori) | 1° N Migliori, 2° A Bossi Bellani e M Bologna (girone finale a 4 giocatrici) |
1952 | 1° F Gardini, 2° M Del Bello (girone a 4) | 1° S Lazzarino, 2° N Migliori (girone a 4) |
1953 | 1° F Gardini, 2° M Del Bello (girone a 4) | 1° S Lazzarino, 2° N Migliori (girone a 4) |
1954 | 1° F Gardini, 2° N Pietrangeli (girone a 4) | 1° S Lazzarino, 2° L Pericoli (girone a 4) |
1955 | 1° F Gardini, 2° G Merlo (girone a 4) | 1° N Migliori, 2° S Lazzarino (girone a 4) |
1956 | G Merlo b. N Pietrangeli 86 63 26 16 75 | S Lazzarino b. A Bossi Bellani 63 63 |
1957 | G Merlo b. O Sirola 10-12 62 64 36 97 | S Lazzarino b. A Bossi Bellani 16 61 10-8 |
1958 | N Pietrangeli b. O Sirola 75 97 75 | L Pericoli b. MT Riedl 61 36 86 |
1959 | N Pietrangeli b. O Sirola 36 62 60 64 | S Lazzarino b. MT Riedl 60 63 |
1960 | G Merlo b. S Tacchini 63 61 61 | S Lazzarino b. MT Riedl 61 64 |
1961 | F Gardini b. N Pietrangeli 63 26 57 97 62 | MT Riedl b. L Pericoli 64 61 |
1962 | F Gardini b. N Pietrangeli 62 64 46 75 | L Pericoli b MT Riedl 57 63 61 |
1963 | G Merlo b. S Tacchini 61 62 64 | MT Riedl b. L Pericoli 46 64 62 |
1964 | N Pietrangeli b. S Tacchini 60 63 62 | F Gordigiani b. MT Riedl 36 86 61 |
1965 | N Pietrangeli b. G Merlo 64 62 62 | MT Riedl b. L Pericoli 75 86 |
1966 | G Maioli b. N Pietrangeli 63 64 60 | L Pericoli b. MT Riedl 10-8 65 |
1967 | N Pietrangeli b. G Maioli 61 06 26 61 62 | L Pericoli b. MT Riedl 62 61 |
1968 | N Pietrangeli b. E Castigliano 63 61 57 62 | L Pericoli b. MT Riedl 75 46 60 |
1969 | N Pietrangeli b. E Di Matteo 62 63 75 | MT Rield b. L Pericoli 62 16 61 |
1970 | A Panatta b. N Pietrangeli 61 36 36 10-8 64 | L Pericoli b. M Nasuelli 06 63 62 |
1971 | A Panatta b. N Pietrangeli 64 26 61 79 64 | L Pericoli b. L Bassi 64 46 64 |
1972 | A Panatta b. P Bertolucci 62 62 62 | L Bassi b. M Nasuelli pr |
1973 | A Panatta b. P Bertolucci 62 64 63 | L Pericoli b. E Terras Papale 86 46 63 |
1974 | A Panatta b. C Barazzutti 36 26 62 63 62 | L Pericoli b. E Terras Papale 64 97 |
1975 | A Panatta b. P Bertolucci 16 62 62 36 63 | L Pericoli b. D Porzio 63 62 |
1976 | C Barazzutti b. R Lombardi 62 62 61 | D Porzio b. E Terras Papale 61 64 |
1977 | C Barazzutti b. V Franchitti 64 63 75 | D Porzio b. M Nasuelli 46 60 97 |
1978 | C Barazzutti b. G Rinaldini 63 62 64 | S Simmonds b. D Porzio 63 57 75 |
1979 | C Barazzutti b. G Ocleppo 57 64 36 61 61 | M Nasuelli b. A Canapi 76 63 |
1980 | C Barazzutti b. G Ocleppo 57 60 61 62 | S Simmonds b. W Nesti 76 60 |
1981 | C Barazzutti b. G Rinaldini 63 76 16 64 | W Nesti b. P Murgo 61 64 |
1982 | C Barazzutti b. C Panatta 61 76 46 36 64 | A Iualè b. S Cecchini 64 64 |
1983 | F Cancellotti b. P Canè 61 75 64 | F Bonsignori b. S Cecchini 63 64 |
1984 | F Cancellotti b. M Fioroni 63 26 64 60 | R Reggi b. F Bonsignori 62 61 |
1985 | C Panatta b. S Colombo 63 76 64 | L Garrone b. B Romanò 63 36 63 |
1986 | P Canè b. C Aprili 76 64 62 | L Garrone b. S Cecchini 64 64 |
1987 | S Colombo b. M Narducci 57 64 62 62 | L Golarsa b. S La Fratta 62 60 |
1988 | M Narducci b. A Baldoni 63 63 63 | L Garrone b. F Bonsignori 61 46 63 |
1989 | O Camporese b. P Canè 76 75 10 rit. | G Mugnaini b. S Farina 16 64 60 |
1990 | C Pistolesi b. M Boscatto 62 64 63 | K Piccolini b. F Bonsignori 67 40 rit. |
1991 | M Cierro b. P Pambianco 60 62 rit. | K Piccolini b. S Cecchini 46 61 75 |
1992 | M Cierro b. M Valeri 46 61 46 62 64 | K Piccolini b. G Pizzichini 60 62 |
1993 | S Pescosolido b. P Canè 63 76 | R Grande b. N Baudone 61 20 rit. |
1994 | Campionati non disputati | |
1995 | N Bruno b. L Tieleman 64 67 63 | F Lubiani b. S Cecchini 62 75 |
1996 | D Nargiso b. M Valeri 46 63 64 | S Farina b. E Savoldi 64 64 |
1997 | S Pescosolido b. F Messori 60 60 | R Grande b. F Lubiani 63 36 63 |
1998 | C Caratti b. V Santopadre 64 64 | R Grande b. F Lubiani 64 57 64 |
1999 | GL Pozzi b. S Pescosolido 67 75 63 | R Grande b. G Meruzzi 62 62 |
2000 | S Galvani b. D Musa 61 75 | S Farina Elia b. F Pennetta 64 63 |
2001 | G Galimberti b. F Luzzi 61 63 | T Garbin b. L Dell’Angelo 61 64 |
2002 | P Starace b. L Azzaro 61 63 | N Vierin b. R Degli Esposti 63 36 60 |
2003 | D Bracciali b. F Luzzi 61 64 | A Brianti b. G Casoni 76 62 |
2004 | M Dell’Acqua b. P Lorenzi 67 76 62 | V Sassi b. E Pioppo 64 75 |
campionati italiani assoluti non disputati dal 2005